在实施集群交换机更换时、IO暂时暂停
适用场景
- ONTAP 9
- Cisco Nexus 9336C-FX2
问题描述
- vdbench和- sysstat显示在步骤14的集群交换机更换操作步骤期间,IO暂时挂起。
vdbench
[2025-03-07 16:42:27.027] 16:42:27.045 540 1958.00 15.30 8192 20.02 0.471 0.601 0.438 2.925 0.195 0.9 16.0 10.8
 [2025-03-07 16:42:41.356]
 [2025-03-07 16:42:41.356] 3 07, 2025 interval i/o MB/sec bytes read resp read write resp resp queue cpu% cpu%
 [2025-03-07 16:42:41.356] rate 1024**2 i/o pct time resp resp max stddev depth sys+u sys
 [2025-03-07 16:42:41.356] 16:42:28.046 541 946.00 7.39 8192 19.77 0.428 0.497 0.411 3.656 0.136 113.4 7.8 4.1
 [2025-03-07 16:42:41.356] 16:42:29.046 542 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.1 4.6 3.0
 [2025-03-07 16:42:41.356] 16:42:30.046 543 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.0 4.6 2.6
 [2025-03-07 16:42:41.357] 16:42:31.046 544 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.0 4.5 3.0
 [2025-03-07 16:42:41.357] 16:42:32.049 545 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 255.9 6.0 2.5
 [2025-03-07 16:42:41.384] 16:42:33.045 546 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.3 4.1 1.5
 [2025-03-07 16:42:41.384] 16:42:34.045 547 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 255.6 6.0 3.0
 [2025-03-07 16:42:41.384] 16:42:35.045 548 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.1 4.1 2.6
 [2025-03-07 16:42:41.384] 16:42:36.045 549 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 255.9 5.0 2.5
 [2025-03-07 16:42:41.384] 16:42:37.045 550 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.1 4.6 1.5
 [2025-03-07 16:42:41.384] 16:42:38.045 551 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 255.8 4.6 2.5
 [2025-03-07 16:42:41.413] 16:42:39.049 552 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.1 4.6 1.0
 [2025-03-07 16:42:41.413] 16:42:40.045 553 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.1 4.6 2.5
 [2025-03-07 16:42:41.413] 16:42:41.046 554 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 255.9 4.1 1.5
 [2025-03-07 16:42:42.018] 16:42:42.045 555 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.1 3.1 1.5
 [2025-03-07 16:42:43.016] 16:42:43.045 556 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 255.9 4.6 2.0
 [2025-03-07 16:42:44.024] 16:42:44.045 557 0.00 0.00 0 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 256.1 4.6 3.1
 [2025-03-07 16:42:45.030] 16:42:45.049 558 8624.00 67.38 8192 17.95 517.602 483.260 525.115 17170.839 2900.045 255.6 22.3 10.9
sysstat
::> system node run -node tststdt601 -command sysstat -u
 [2025-03-07 16:42:17.093]  CPU   Total    Net   kB/s   Disk   kB/s   Tape   kB/s  Cache  Cache   CP       CP_Ty       Disk
 [2025-03-07 16:42:17.093]     ops/s    in   out   read  write   read  write   age   hit  time  [T--H--F--N--B--O--#--:]  util
 [2025-03-07 16:42:27.592]  18%   1865   9670   5470   10243 193013     0    0    2    98%   60%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:29.083]   2%     0   4788   365     0    16     0    0    2    99%   0%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:30.586]   1%     0    28    30    21   3896     0    0    2   100%   1%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:32.094]   4%     0    45    30     0    24     0    0    2    95%   0%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:33.594]   2%     0    37    42     8    0     0    0    2    97%   0%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:35.094]   2%     0    24    22     8    16     0    0    2    98%   0%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:36.594]   6%     0    34    34     8    29     0    0    2   100%   0%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:38.094]   3%     0     3    5   6445  33792     0    0    2    99%   16%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:39.581]   1%     0    23    24    16    16     0    0    2    98%   0%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:41.082]   4%    134    196    75    464   3797     0    0    2   100%   2%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:42.595]   2%    12   1029    40     8    16     0    0    2    96%   0%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
 [2025-03-07 16:42:44.083]   1%    24    10    16     0    16     0    0    2    99%   0%   0--0--0--0--0--0--0--0    0%
- 在操作步骤期间、IO会通过直接路径