DS460c 磁盘架上的主机端口出现故障
适用场景
- DS460c 磁盘架
- ONTAP 9
问题描述
[netapp-01: dsa_disc: ses.shelf.drwr.phy.rateunkwn:alert]: Drive shelf X, module X, drawer X, PHY X is reporting an unknown link rate.
sasadmin expander_phy_state
Expander phy state on 0a.101 (NETAPP :Traf DCM 03686D00):
Pwr Invald Disprt Loss Phy CRC Phy
Pwr Ccl Rsv Rls DWord Error Sync Reset Error Change SATA
PHY/BAY STATE ON Cnt Cnt Cnt Count Count Count Prob Cnt Cnt Affiliation
------- ----------------- --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----------------
0/0 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ----------------
1/1 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ----------------
2/2 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ----------------
3/3 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ----------------
4/4 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ----------------
5/5 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ----------------
6/6 12.0 Gb/s(6.0) YES 5 0 0 0 0 0 0 0 141 ----------------
7/7 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ----------------
8/8 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ----------------
9/9 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ----------------
10/10 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ----------------
11/11 12.0 Gb/s(6.0) YES 0 0 0 0 0 0 0 0 37 ----------------
12/12 12.0 Gb/s ??? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ----------------
13/13 12.0 Gb/s ??? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ----------------
14/14 12.0 Gb/s ??? 0 0 0 -1192435181 -1777001818 0 0 0 21 ----------------
15/15 12.0 Gb/s ??? 0 0 0 0 0 0 0 0 25 ---------------- <<should be disabled
Expander phy state on 0a.11 (NETAPP :DS46012IOM12A XXXXXXXXXXXXXXX):
Pwr Invald Disprt Loss Phy CRC Phy
Pwr Ccl Rsv Rls DWord Error Sync Reset Error Change SATA
PHY/BAY STATE ON Cnt Cnt Cnt Count Count Count Prob Cnt Cnt Affiliation
------- ----------------- --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----------------
0/P0:0 12.0 Gb/s --- --- --- --- 0 0 0 0 0 1 ----------------
1/P0:1 12.0 Gb/s --- --- --- --- 0 0 0 0 0 1 ----------------
2/P0:2 12.0 Gb/s --- --- --- --- 0 0 0 0 0 1 ----------------
3/P0:3 12.0 Gb/s --- --- --- --- 0 0 0 0 0 1 ----------------
4/P1:0 Disabled
5/P1:1 Disabled
6/P1:2 Disabled
7/P1:3 Disabled
8/P2:0 12.0 Gb/s --- --- --- --- 0 0 0 0 0 3 ----------------
9/P2:1 12.0 Gb/s --- --- --- --- 0 0 0 0 0 3 ----------------
10/P2:2 12.0 Gb/s --- --- --- --- 0 0 0 0 0 3 ----------------
11/P2:3 12.0 Gb/s --- --- --- --- 0 0 0 0 0 3 ----------------
12/P3:0 Disabled
13/P3:1 Disabled
14/P3:2 Disabled
15/P3:3 Disabled
16/0 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
17/1 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
18/2 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
19/3 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
20/4 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
21/5 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
22/6 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
23/7 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
24/8 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
25/9 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
26/10 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
27/11 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
28/12 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
29/13 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
30/14 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
31/15 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
32/16 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
33/17 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 7 ----------------
34/18 12.0 Gb/s --- 0 0 0 0 0 0 3 0 27 ----------------
35/19 Disabled/NODRV --- 0 0 0
36/V255 Disabled
37/V255 Disabled
38/V255 Disabled
39/V255 Disabled
40/V99 12.0 Gb/s --- --- --- --- 0 0 0 0 0 0 ----------------
Drawers Control Module:
Element Status Status Bytes Status Descriptions
1 [IOM12 A] : OK 01,00,01,00 REPORT
2 [IOM12 A] : OK 01,00,01,00 REPORT
3 [IOM12 A] : OK 01,00,01,00 REPORT
4 [IOM12 A] : OK 01,00,01,00 REPORT
5 [IOM12 A] : CRITICAL 02,40,00,00 FAIL
6 [IOM12 B] : OK 01,00,01,00 REPORT
7 [IOM12 B] : OK 01,00,01,00 REPORT
8 [IOM12 B] : OK 01,00,01,00 REPORT
9 [IOM12 B] : OK 01,00,01,00 REPORT
10 [IOM12 B] : OK 01,00,01,00 REPORT