可以导出到外部数据提供程序的 ActiveIQ Unified Manager 性能计数器有哪些?
适用于
- ActiveIQ Unified Manager (所有版本)
- OnCommand Unified Manager (所有版本)
解答
Active IQ Unified Manager 从其监控的所有 ONTAP 集群收集各种性能数据。管理员可以向外部服务器(例如 Graphite 实例)发送特定的计数器组,以便存储管理人员可以绘制性能指标图表。
计数器和计数器组:
性能计数器分为若干组,以便于绘制 ONTAP 集群中所有组件的性能图形:
- 节点
- 磁盘
- 聚合
- 卷
通常,对于每个可用性能对象,都会提供以下计数器信息:
- 行业标准性能指标: IOPS , MB/ 秒和响应时间
- 主要指标的行业标准细分:读 / 写 / 其他,总计与特定于协议
- 适合组的关键标准指标:利用率和命中率
为了支持聚合(组合计数器)和烹饪(对计数器执行数学操作)计数器数据,还会收集其他信息:
- 对象实例标识符
- 容器(也称为聚合)对象实例标识符
- 烹饪所需的支持值(平均值的计数器类型,单位和基本计数器)
每个计数器所属的用例监控类别:
- [P] 性能指标
- [R] 源利用率
- [D] 执行故障排除
下面计数器表中 " 类别 " 列的值反映了计数器类别。
这些类别对应于您在连接到外部服务器时可以从 Performance Manager 中选择的选项:
- 性能指标:逻辑对象的性能级别( IOPS ,延迟),通常仅限于总 IOPS 或延迟(即无读取 / 写入 / 其他细分,无每协议细分)。
- Resource Utilization :物理资源的利用率。
- 深入故障排除:提供有关高级指示灯 P 和 R 的更多详细信息或细分信息。例如,读 / 写 / 其他故障和每协议故障。
计数器类型
计数器 "type" 用于指定外部图形工具应如何解释其值。
例如,增量计数器在逻辑上是指两个时间点之间的值差。因此,要使客户端工具显示增量计数器,它必须在两个时间点获取计数器的快照(其原始值)并返回差异。
类型 |
定义 |
计算方式 |
Raw |
表示要导出的计数器没有数学运算 与之关联。 |
无 |
Rate |
表示此计数器必须有两个样本 在两个不同的时间点执行 |
( C2 -C1 ) / ( t2 -t1 ) |
Delta |
表示此计数器必须有两个样本 在两个不同的时间点执行 |
( C2 - C1 ) |
一般 |
表示此计数器和的两个样本 必须采集两个基本计数器样本 在两个不同的时间点 |
( C2 -C1 ) / ( B2 -B1 ) |
百分比 |
表示此计数器的两个样本和两个样本 的基本计数器必须在 2 处获取 不同时间点 |
( 100 ) * ( C2 - C1 ) / ( B2 - B1 ) |
字符串 |
表示计数器是一个固定长度的字符串,大小为 由计数器大小标志指定。 |
无 |
下面计数器表中的 " 类型 " 列中的值反映了计数器类型。
注意:字符串类型需要转换为数字。
计数器列表:
聚合计数器
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
cp_read_blocks | 5 米 | Rate | 每秒 | R | |
cp_reads | 5 米 | Rate | 每秒 | R | |
总传输数 | 5 米 | Rate | 每秒 | R | |
user_read_blocks | 5 米 | Rate | 每秒 | R | |
user_reads | 5 米 | Rate | 每秒 | R | |
user_write_blocks | 5 米 | Rate | 每秒 | R | |
user_writes | 5 米 | Rate | 每秒 | R |
CIFS 计数器
与特定 Storage Virtual Machine ( SVM )关联的 CIFS 共享的集合。
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
cifs_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | cifs_latency 基础 | D |
cifs_read_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | cifs_read_ops | D |
cifs_write_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | cifs_write_ops | D |
cifs_latency 基础 | 5 米 | Delta | 用户 | 不适用 | D |
cifs_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | 不适用 | P |
cifs_read_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | 不适用 | D |
cifs_write_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | 不适用 | D |
磁盘的计数器
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
base_for_disk_busy | 5 米 | Delta | D | ||
cp_reads | 5 米 | Rate | D | ||
disk_busy | 5 米 | 百分比 | base_for_disk_busy | D | |
总传输数 | 5 米 | Rate | D | ||
user_reads | 5 米 | Rate | D | ||
user_writes | 5 米 | Rate | D |
FCP LIF 计数器
为 FCP 协议提供服务的单个 LIF 的计数器
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
avg_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | total_ops | D |
total_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | D |
FCP 端口计数器
为 FCP 协议提供服务的单个物理端口的计数器
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
Avg_other_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | D | |
平均读取延迟 | 5 米 | 一般 | 用户 | D | |
Avg_write_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | D | |
其他操作 | 5 米 | 其他操作 | no_suffix | D | |
read_ops | 5 米 | Rate | no_suffix | D | |
write_ops | 5 米 | Rate | no_suffix | D |
ISCSI LIF
为 iSCSI 协议提供服务的单个 LIF 的计数器
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
avg_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | cmd_transfered | D |
cmd_transfered | 5 米 | Raw | no_suffix | D | |
data_in_blocks | 5 米 | Raw | no_suffix | D | |
data_out 块 | 5 米 | Raw | no_suffix | D | |
read_data | 5 米 | Raw | 每秒 | D | |
write_data | 5 米 | Rate | 每秒 | D |
LIF 计数器
单个 LIF 服务器 NFS 和 CIFS 以及的计数器 其他 NAS 协议
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
recv_data | 5 米 | Rate | 每秒字节数 | D | |
recv_errors | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
recv_packets | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
send_errors | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
send_packets | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
sed_data | 5 米 | Rate | 每秒字节数 | D |
LUN 计数器
与特定 SVM 关联的 LUN 的计数器
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
avg_latency | 5 米 | 一般 | 毫秒 | total_ops | P |
平均读取延迟 | 5 米 | 一般 | 毫秒 | read_ops | D |
Avg_write_latency | 5 米 | 一般 | 毫秒 | write_ops | D |
其他操作 | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
read_data | 5 米 | Rate | 每秒字节数 | D | |
read_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
read_partial_blocks | 5 米 | Rate | 百分比 | D | |
total_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | P | |
write_data | 5 米 | Rate | 每秒字节数 | D | |
write_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
write_partial_blocks | 5 米 | 百分比 | 百分比 | D |
NFSv3 计数器
用于收集的 NFS 版本 3 协议计数器 与特定 SVM 关联的 NFS 导出
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
NFSv3_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
NFSv3_read_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
NFSv3_read_throughput | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
NFSv3_throughput | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
NFSv3_WRITE_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
NFSv3_WRITE_throughput | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
read_avg_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | 总读取量 | D |
总读取量 | 5 米 | Delta | no_suffix | D | |
write_avg_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | 总读取量 | D |
write_total | 5 米 | Delta | no_suffix | D |
NFSv4 计数器
用于收集的 NFS 版本 4 协议计数器 与特定 SVM 关联的 NFS 导出
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
NFS4_ops | 5 米 | Rate | 每秒 | P | |
NFS4_read_throughput | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
NFS4_throughput | 5 米 | Rate | 每秒 | P | |
NFS4_WRITE_throughput | 5 米 | Rate | 每秒 | D | |
read_avg_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | 总读取量 | D |
总读取量(操作数) | 5 米 | Delta | no_suffix | D | |
write_avg_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | write_total | D |
write_total (操作数) | 5 米 | Delta | no_suffix | D |
NFS v4.1 计数器
用于收集的 NFS 版本 4.1 协议计数器 与特定 SVM 关联的 NFS 导出
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
nfs41_ops | P | ||||
nfs41_read_throughput | D | ||||
nfs41_throughput | P | ||||
nfs41_write_throughput | D | ||||
read_avg_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | 总读取量 | D |
总读取量(操作数) | 5 米 | Delta | no_suffix | D | |
write_avg_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | write_total | D |
write_total (操作数) | 5 米 | Delta | no_suffix | D |
NIC 通用
为 NFS , CIFS , HTTP 和其他 NAS 协议提供服务的单个网络接口卡计数器
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
link_duplex | config | string | no_suffix | R | |
link_flowcontrol | config | string | no_suffix | R | |
link_speed 配置 | config | Raw | no_suffix | R | |
Rx_bytes_rate | 5 米 | Rate | 每秒 | R | |
rx_errors_rate | 5 米 | Rate | 每秒 | R | |
TX_bytes_rate | 5 米 | Rate | 每秒 | R | |
TX_errors_rate | 5 米 | Rate | 每秒 | R |
系统(节点)计数器
集群中单个节点的计数器
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
AVG_PROCEST_busy | 1 个月 | 百分比 | 百分比 | cpu_elated_time | R |
cifs_ops | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
CPU_busy | 1 个月 | 百分比 | 百分比 | cpu_elated_time | R |
cpu_elated_time | 1 个月 | Delta | no_suffix | R | |
fcp_ops | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
http_ops | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
iSCSI_ops | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
net_data_recv | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
net_data_sent | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
nfs_ops | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
其他操作 | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
partner_ops. | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
read_ops | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
total_ops | 1 个月 | Rate | 每秒 | R | |
write_ops | 1 个月 | Rate | 每秒 | D | |
sys_avg_latency | 1 个月 | 一般 | 毫秒 | total_ops | R |
sys_read_latency | 1 个月 | 一般 | 毫秒 | read_ops | D |
sys_write_latency | 1 个月 | 一般 | 毫秒 | write_ops | D |
卷计数器
与特定 SVM 关联的卷的计数器:
计数器名称 | 频率 | 类型 | 单位 | 基本计数器 | 类别 |
avg_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | total_ops | P |
其他延迟 | 5 米 | 一般 | 用户 | 其他操作 | D |
其他操作 | 5 米 | 每秒 | 每秒 | D | |
read_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | read_ops | D |
read_ops | 5 米 | 每秒 | 每秒 | D | |
total_ops | 5 米 | 每秒 | 每秒 | P | |
write_latency | 5 米 | 一般 | 用户 | write_ops | D |
write_ops | 5 米 | 每秒 | 每秒 | D |
其他信息
附加信息 _text