在"sysconfig -a "输出中缺少一个特定SAS适配器中的一个磁盘
适用场景
- AFF / FAS
- DS224C/DS224-12
- ONTAP 9
问题描述
SYSCONFIG -A
显示了SAS适配器0d中缺少磁盘架11托架7磁盘。
slot 0: SAS Host Adapter 0d (Broadcom SAS3616W rev. 2, SAS, <UP>)
Firmware rev: 12.00.00.00
NVDATA rev: 12.03.01.03
Base WWN: X:XXXXXX:XXXXXXX:XX
Temperature: Not Available
Phy State: [0] Enabled, 12.0 Gb/s
[1] Enabled, 12.0 Gb/s
[2] Enabled, 12.0 Gb/s
[3] Enabled, 12.0 Gb/s
11.6 : NETAPP X371_S164A960ATE NA53 915.4GB 520B/sect (AAAAAAAAAAAAAA)
11.8 : NETAPP X371_S164A960ATE NA53 915.4GB 520B/sect (CCCCCCCCCCCCCC)
- 收到AutoSupport警报:
HA Group Notification from cluster-01 (DISK REDUNDANCY FAILED) ERROR
- SAS适配器0A 显示在磁盘架11托架7磁盘上。
slot 0: SAS Host Adapter 0a (Broadcom SAS3616W rev. 2, SAS, <UP>)
Firmware rev: 12.00.00.00
NVDATA rev: 12.03.01.03
Base WWN: X:XXXXXX:XXXXXXX:XX
Temperature: Not Available
Phy State: [0] Enabled, 12.0 Gb/s
[1] Enabled, 12.0 Gb/s
[2] Enabled, 12.0 Gb/s
[3] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor: Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number: 112-00437+A0
Mini-SAS HD Type: Passive Copper (unequalized) 2m end_0
Mini-SAS HD Serial Number: 132331677
11.6 : NETAPP X371_S164A960ATE NA53 915.4GB 520B/sect (AAAAAAAAAAAAAA)
11.7 : NETAPP X371_S164A960ATE NA53 915.4GB 520B/sect (BBBBBBBBBBBBBB)
11.8 : NETAPP X371_S164A960ATE NA53 915.4GB 520B/sect (CCCCCCCCCCCCCC)
SYSCONFIG -R
show issued disk is recognized and working nomally。
RAID group /aggr_data_dis_mnas_10_SAS_01/plex0/rg4 (normal, block checksums)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
dparity 0a.11.9P1 0a 11 9 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
parity 0a.11.17P1 0a 11 17 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.16P1 0d 11 16 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.15P1 0a 11 15 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.11P1 0a 11 11 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.12P1 0d 11 12 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.8P1 0d 11 8 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.10P1 0d 11 10 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.19P1 0a 11 19 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.13P1 0a 11 13 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.14P1 0d 11 14 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.18P1 0d 11 18 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.7P1 0a 11 7 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.6P1 0d 11 6 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
RAID group /aggr_data_dis_mnas_10_SAS_01/plex0/rg5 (normal, block checksums)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
dparity 0a.11.9P2 0a 11 9 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
parity 0a.11.17P2 0a 11 17 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.16P2 0d 11 16 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.15P2 0a 11 15 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.11P2 0a 11 11 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.12P2 0d 11 12 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.8P2 0d 11 8 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.10P2 0d 11 10 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.19P2 0a 11 19 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.13P2 0a 11 13 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.14P2 0d 11 14 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.18P2 0d 11 18 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0a.11.7P2 0a 11 7 SA:A 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
data 0d.11.6P2 0d 11 6 SA:B 0 SSD N/A 228853/468690944 228861/468707328
- 在中
STORAGE EXPANDER
,Partial Rate
的DIS/INVWD
状态为NA
Shell 11托架7中的磁盘。
Shelf name: 0d.shelf11
Shelf id: 11
Channel: 0d
Module: B
Shelf UID: XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX
Shelf S/N: XXXXXXXXXXXXXX
Term switch: N/A
Shelf state: ONLINE
Module state: OK Partial Path Link Invalid Running Loss Phy CRC Phy
Disk Port Timeout Rate DWord Disparity Dword Reset Error Change
Id State Value (ms) (Gb/s) Count Count Count Problem Count Count
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 6 ] OK 7 12.0 0 0 0 0 0 1
[ 7 ] DIS/INVWD 7 NA 484 478 0 0 0 2
[ 8 ] OK 7 12.0 0 0 0 0 0 1