跳转到主内容

如何读取 AFF/FAS 系统上的 IFstat 计数器

Views:
26
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
hw
Last Updated:

适用场景

  • ONTAP 9
  • 集群模式 Data ONTAP 8
  • Data ONTAP 7-模式

问题描述

  • 本文提供了有关 IFstat 中显示的计数器的参考 输出
Data ONTAP 7-模式

node> ifstat -a

集群模式 Data ONTAP 8 和 ONTAP 9 

此命令从每个节点的 Nodeshell 执行

cluster::> system node run -node fas2220-rtp-1a -command ifstat -a

输出示例

-- interface  e0a  (6 days, 19 hours, 46 minutes, 1 second) --

RECEIVE
 Frames/second:     6  | Bytes/second:    551  | Errors/minute:     0 
 Discards/minute:    0  | Total frames:    249k | Total bytes:    19489k
 Total errors:     0  | Total discards:    0  | Multi/broadcast:   235k
 No buffers:      0  | Non-primary u/c:    0  | L2 terminate:     0 
 Tag drop:       0  | Vlan tag drop:     0  | Vlan untag drop:    0 
 Vlan forwards:     0  | Vlan broadcasts:    0  | Vlan unicasts:     0 
 CRC errors:      0  | Alignment errors:   0  | Runt frames:      0 
 Long frames:      0  | Fragment:       0  | Jabber:        0 
 Xon:          0  | Xoff:         0  | Ring full:       0 
 Jumbo:         0  | Jumbo error:      0  | Index error:      0 
 Force wakeup:     0 
TRANSMIT
 Frames/second:     4  | Bytes/second:    659  | Errors/minute:     0 
 Discards/minute:    0  | Total frames:   26386  | Total bytes:    2443k
 Total errors:     0  | Total discards:    0  | Multi/broadcast: 11256 
 Queue overflows:    0  | No buffers:      0  | Single collision:   0 
 Multi collisions:   0  | Late collisions:    0  | Max collisions:    0 
 Deferred:       0  | Xon:          0  | Xoff:         0 
 MAC Internal:     0  | Jumbo:         0 
LINK_INFO
 Current state:     up | Up to downs:      0  | Speed:       1000m
 Duplex:       full | Flowcontrol:     full


-- interface  e0b  (6 days, 19 hours, 46 minutes, 1 second) --

RECEIVE
 Frames/second:     0  | Bytes/second:     0  | Errors/minute:     0 
 Discards/minute:    0  | Total frames:     0  | Total bytes:      0 
 Total errors:     0  | Total discards:    0  | Multi/broadcast:    0 
 No buffers:      0  | Non-primary u/c:    0  | L2 terminate:     0 
 Tag drop:       0  | Vlan tag drop:     0  | Vlan untag drop:    0 
 Vlan forwards:     0  | Vlan broadcasts:    0  | Vlan unicasts:     0 
 CRC errors:      0  | Alignment errors:   0  | Runt frames:      0 
 Long frames:      0  | Fragment:       0  | Jabber:        0 
 Xon:          0  | Xoff:         0  | Ring full:       0 
 Jumbo:         0  | Jumbo error:      0  | Index error:      0 
 Force wakeup:     0 
TRANSMIT
 Frames/second:     0  | Bytes/second:     0  | Errors/minute:     0 
 Discards/minute:    0  | Total frames:     0  | Total bytes:      0 
 Total errors:     0  | Total discards:    0  | Multi/broadcast:    0 
 Queue overflows:    0  | No buffers:      0  | Single collision:   0 
 Multi collisions:   0  | Late collisions:    0  | Max collisions:    0 
 Deferred:       0  | Xon:          0  | Xoff:         0 
 MAC Internal:     0  | Jumbo:         0 
LINK_INFO
 Current state:    down | Up to downs:      1  | Speed:       10000k
 Duplex:       full | Flowcontrol:     none

 

-- interface  e0M  (4 days, 8 hours, 11 minutes, 18 seconds) --

RECEIVE
 Total frames:      370k | Frames/second:       1  | Total bytes:     37682k
 Bytes/second:      100  | Total errors:        0  | Errors/minute:       0
 Total discards:      0  | Discards/minute:     0  | Multi/broadcast:   199k
 Non-primary u/c:     0  | CRC errors:          0  | Runt frames:         0
 Fragment:            0  | Long frames:         0  | Jabber:              0
 Length errors:       0  | Alignment errors:    0  | No buffer:           0
 Xon:                 0  | Xoff:                0  | Pause:               0
 Jumbo:               0  | Noproto:             0  | Error symbol:        0
 Illegal symbol:      0  | Bus overruns:        0  | Queue drops:         0
 LRO segments:        0  | LRO bytes:           0  | LRO6 segments:       0
 LRO6 bytes:          0  | Bad UDP cksum:       0  | Bad UDP6 cksum:      0
 Bad TCP cksum:       0  | Bad TCP6 cksum:      0  | Mcast v6 solicit:  947
TRANSMIT
 Total frames:      168k | Frames/second:       0  | Total bytes:     24528k
 Bytes/second:       65  | Total errors:        0  | Errors/minute:       0
 Total discards:      0  | Queue overflow:      0  | Multi/broadcast:     0
 Max collisions:      0  | Single collision:    0  | Multi collisions:    0
 Late collisions:     0  | Xon:                 0  | Xoff:                0
 Pause:               0  | Jumbo:               0  | Cfg Up to Downs:     0
 TSO non-TCP drop:    0  | Split hdr drop:      0  | Timeout:             0
 TSO segments:      976  | TSO bytes:        8675k | TSO6 segments:       0
 TSO6 bytes:          0  | HW UDP cksums:    3121  | HW UDP6 cksums:      0
 HW TCP cksums:   16750  | HW TCP6 cksums:      0  | Mcast v6 solicit:    0
DEVICE
 Mcast addresses:     3  | Rx MBuf Sz:       4096
LINK INFO
 Speed:            1000M | Duplex:            full | Flowcontrol:       full
 Media state:     active | Up to downs:          1

 

 

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.
Scan to view the article on your device