跳转到主内容

无法连接到存储帐户、从而导致CVO中的磁盘延迟较高

Views:
3
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
cloud-volumes-ontap-cvo
Specialty:
perf<a>2009年595525</a>
Last Updated:

适用场景

  • Cloud Volumes ONTAP
  • Microsoft Azure
  • Azure存储帐户

问题描述

  • 观察到来自"磁盘IO"的卷存在高延迟
  • Statt输出显示利用率为100%的磁盘较少。

disk        ut%  xfers  ureads--chain-usecs writes--chain-usecs cpreads-chain-usecs greads--chain-usecs gwrites-chain-usecs
/aggr0_ss68cvhanas01_01/plex0/rg0:
0d.8        51  43.39   8.92   4.37 102167  28.34  13.43 31560   6.12   1.23 361549   0.00   ....    .   0.00   ....    .
/aggr1/plex0/rg0:
0d.22        89  99.57   40.64   3.95 104857  46.88  16.17 25733  12.06   1.29 343941   0.00   ....    .   0.00   ....    .  <-- Belongs to same storage account
0d.15        73  60.83   24.04   3.20 129439  28.65   7.92 62615   8.14   1.34 334300   0.00   ....    .   0.00   ....    .   
0d.23        81  74.38   31.45   3.18 130273  33.63   9.61 50344   9.29   1.17 395026   0.00   ....    .   0.00   ....    .
0d.21        94 113.33   44.77   3.17 130084  54.57  11.02 37182  14.00   1.23 357531   0.00   ....    .   0.00   ....    .
0d.2         3 113.43   46.56   3.26  1306  52.79  11.38   462  14.07   1.32  4290   0.00   ....    .   0.00   ....    .
0d.9         3 109.59   43.17   3.27  1375  52.70  11.83   420  13.72   1.36  4272   0.00   ....    .   0.00   ....    .
0d.13        3 113.08   45.73   3.44  1294  53.46  11.84   436  13.89   1.35  4276   0.00   ....    .   0.00   ....    .
0d.6         3 109.93   42.24   3.25  1378  53.37  11.80   448  14.31   1.14  5074   0.00   ....    .   0.00   ....    .
0d.14        3 113.49   50.03   3.20  1305  50.65  16.06   337  12.81   1.53  3572   0.00   ....    .   0.00   ....    .
0d.19        3 106.89   48.15   3.57  1254  46.97  17.92   313  11.77   1.52  3682   0.00   ....    .   0.00   ....    .
0d.0         3 106.33   51.42   3.59   991  43.91  20.42   263  11.00   1.63  2970   0.00   ....    .   0.00   ....    .

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.