如何排除网络端口可达性故障

仅在指定的内容块内添加文本。单击此处 查看有关创建解决循环内容的更多信息。
适用于
- ONTAP 9.8+
- 网络
- 连接故障管理 - CFM 如 IEEE 802.1ag中定义
说明
在 ONTAP 9.8 中引入的 network port reachability show 命令通过第 2 层可达性扫描(使用 CFM 帧)显示广播域可达性信息
操作步骤
在下表第一组列中找到匹配的场景,并遵循解决程序
| 端口 | 预期广播域 | 可访问的广播域 | 可达性状态 | 无法访问的端口 | 意外端口 | 解决方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意 | 任意 | 与预期广播域相同 | 良好 | 空白 | 空白 | 无需执行操作,此端口显示完全预期的可达性运行状况 |
| 接口组 (IFGRP) 的成员端口[1] | 任意 | 任意 | 无法访问 | 任意 | 任意 | |
| 未标记的(本机) ifgrp 或已配置 VLAN 的端口 | 任意 | 任意 | 无法访问 | 任意 | 任意 | 本地 VLAN 端口在升级到 ONTAP 9.13.1 后显示已降级 |
| 未被任何逻辑接口 (LIF) 使用的未标记(本机)端口 | 任意 | 任意 | 无法访问 | 任意 | 任意 |
|
| 任意 | 任意 | 任意 | 无法访问 | 任意 | 任意 | 网络交换机基础设施必须更正,以便在端口之间传递连接故障管理 (CFM) 帧 |
| 任意 | 任意 | 多个广播域可以跨第 2 层访问,但已配置为控制 LIF 故障转移 | 多域可达性 | 任意 | 任意 | |
| 任何未被逻辑接口(LIF)使用的端口 | 空白或未使用的广播域 | 任意 | 除了"ok"之外的任何其他内容 | 任意 | 任意 |
|
| 在配置为双节点无交换机集群的集群中的集群端口 | 集群 IP 空间和集群广播域 | 任意 | 良好 | 与"端口"字段不同的端口名称 | 任意 |
|
| 在配置为双节点无交换机集群的集群中的集群端口 | 集群 IP 空间和集群广播域 | 任意 | 除了"ok"之外的任何其他内容 | 任意 | 任意 | 查看集群端口上的 L2 可达性问题 - CONTAP-158564 |
| 所有其他结果 | 所有其他结果 | 所有其他结果 | 所有其他结果 | 所有其他结果 | 所有其他结果 | 遵循维修端口可达性 |
合作伙伴备注
partnerNotes_text
追加信息
内部参考
内部参考_text