跳转到主内容

由于环境原因关闭而关闭节点(电池不存在)

Views:
25
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
aff-series
Specialty:
HW
Last Updated:

适用场景

  • FAS 系统
  • AFF系统

问题描述

  • 节点因而关闭 Environmental Reason Shutdown (Battery not present)

Mar 24 22:12:23 [nodeA:monitor.shutdown.emergency:EMERGENCY]:Emergency shutdown: Environmental Reason Shutdown (Battery not present)
Terminated
.
Uptime: 8m47s
System powering down...

  • SP事件日志显示:

Record 431: Thu Apr 20 13:16:17 2023 [IPMI.emergency]: triggered OS halt: Battery not present
Record 432: Thu Apr 20 13:16:22 2023 [IPMI.notice]: 7e01 | 02 | EVT: 0301ffff | Attn_Sensor1 | Assertion Event, "State Asserted"
Record 433: Thu Apr 20 13:16:28 2023 [IPMI.notice]: 7f01 | 02 | EVT: 0300ffff | Attn_Sensor1 | Assertion Event, "State Deasserted"
Record 434: Thu Apr 20 13:16:35 2023 [IPMI.notice]: 8001 | 02 | EVT: 0301ffff | Attn_Sensor1 | Assertion Event, "State Asserted"
Record 435: Thu Apr 20 13:16:42 2023 [IPMI.notice]: 8101 | 02 | EVT: 0300ffff | Attn_Sensor1 | Assertion Event, "State Deasserted"
Record 436: Thu Apr 20 13:16:48 2023 [IPMI.notice]: 8201 | 02 | EVT: 0301ffff | Attn_Sensor1 | Assertion Event, "State Asserted"
Record 437: Thu Apr 20 13:18:35 2023 [IPMI.notice]: 8301 | 02 | EVT: 6f03ffff | Sensor 255 | Assertion Event, "Storage OS graceful shutdown"
Record 438: Thu Apr 20 13:18:35 2023 [IPMI Event.critical]: System power down
Record 439: Thu Apr 20 13:18:36 2023 [ONTAP.notice]: Appliance user command halt.
Record 440: Thu Apr 20 13:18:35 2023 [IPMI.emergency]: Shutdown by Data ONTAP

  • IPMI显示多个电池传感器不可用:

/usr/local/bin/ipmi sensors
===============================
Sensor Name      | Current    | Unit       | Status     | LCR       | LNC       | UNC       | UCR
-----------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------
Bat_Temp         | -17.000    | degrees C  | cr         | 0.000     | 5.000     | 53.000    | 58.000
Bat_Volt         | na         | Volts      | na         | 5.500     | 5.600     | 8.500     | 8.600
Bat_Curr         | na         | Amps       | na         | na        | na        | 2.320     | 2.600
Bat_Rem_Cap      | na         | Amps * hour | na         | na        | na        | na        | na
Bat_Full_Cap     | na         | Amps * hour | na         | na        | na        | na        | na
Bat_Charge_Curr  | na         | Amps       | na         | na        | na        | 2.200     | 2.300
Bat_Charge_Volt  | na         | Volts      | na         | na        | na        | 8.900     | 9.000
Bat_Design_Cap   | na         | Amps * hour | na         | na        | na        | na        | na
Bat_Initial_Fcc  | na         | Amps * hour | na         | na        | na        | na        | na
Bat_Dstg_Cycles  | na         | cycles     | na         | 2.000     | 5.000     | na        | na
Bat_Power_Fault  | 0x0        | discrete   | Asserted   | na        | na        | na        | na
Bat_Dsg_FET_Flt  | na         | discrete   | na         | na        | na        | na        | na
Bat_Chg_FET_Flt  | na         | discrete   | na         | na        | na        | na        | na
Bat_Pack_Invalid | 0x0        | discrete   | Asserted   | na        | na        | na        | na
Bat_Cycle_Cnt    | na         | cycles     | na         | na        | na        | na        | na
Bat_Lrn_Active   | na         | discrete   | na         | na        | na        | na        | na

 

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.