1つのスペアディスクと1つのデータアグリゲートMetroCluster にルートアグリゲートを再作成することはできません
環境
- ONTAP 9
- MetroCluster
問題
Aggregate aggr0_node_01 (online, raid_dp, mirrored, fast zeroed) (block checksums)
Plex /aggr0_node_01/plex0 (online, normal, active, pool0)
RAID group /aggr0_node_01/plex0/rg0 (normal, block checksums)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
dparity e0d.10.3.0P3 e0d 10 0 NV:B 0 SSD-NVM N/A 95764/24515712 95772/24517760 (fast zeroed)
parity e0d.10.3.1P3 e0d 10 1 NV:B 0 SSD-NVM N/A 95764/24515712 95772/24517760 (fast zeroed)
data e0c.10.0.2P3 e0c 10 2 NV:A 0 SSD-NVM N/A 95764/24515712 95772/24517760 (fast zeroed)
data e0d.10.3.3P3 e0d 10 3 NV:B 0 SSD-NVM N/A 95764/24515712 95772/24517760 (fast zeroed)
Plex /aggr0_node_01/plex4 (online, normal, active, pool1)
RAID group /aggr0_node_01/plex4/rg0 (normal, block checksums)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
dparity 0m.i2.2L16P3 0m 0 3 1 SSD-NVM N/A 95764/24515712 95772/24517760 (fast zeroed)
parity 0v.i2.2L20P3 0v 0 1 1 SSD-NVM N/A 95764/24515712 95772/24517760 (fast zeroed)
data 0v.i1.1L16P3 0v 0 0 1 SSD-NVM N/A 95764/24515712 95772/24517760 (fast zeroed)
data 0v.i1.0L10P3 0v 0 2 1 SSD-NVM N/A 95764/24515712 95772/24517760 (fast zeroed)
Aggregate aggr1_node_01 (online, raid_dp, mirrored, fast zeroed) (block checksums)
Plex /aggr1_node_01/plex0 (online, normal, active, pool0)
RAID group /aggr1_node_01/plex0/rg0 (normal, block checksums)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
dparity e0d.10.3.0P1 e0d 10 0 NV:B 0 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
parity e0d.10.3.1P1 e0d 10 1 NV:B 0 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data e0c.10.0.2P1 e0c 10 2 NV:A 0 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data e0d.10.3.3P1 e0d 10 3 NV:B 0 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data e0c.10.0.4P1 e0c 10 4 NV:A 0 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data e0c.10.0.5P1 e0c 10 5 NV:A 0 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data e0c.10.0.6P1 e0c 10 6 NV:A 0 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
Plex /aggr1_node_01/plex1 (online, normal, active, pool1)
RAID group /aggr1_node_01/plex1/rg0 (normal, block checksums)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
dparity 0v.i1.1L16P1 0v 0 0 1 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
parity 0v.i1.0L10P1 0v 0 2 1 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data 0v.i2.2L20P1 0v 0 1 1 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data 0m.i2.2L16P1 0m 0 3 1 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data 0m.i1.1L3P1 0m 0 4 1 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data 0m.i1.0L8P1 0m 0 5 1 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
data 0m.i1.1L18P1 0m 0 6 1 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
Local spares
Pool1 spare disks
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
Spare disks for block checksum
spare 0v.i2.3L11P1 0v 0 7 1 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)
Pool0 spare disks
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
--------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- --------------
Spare disks for block checksum
spare e0d.10.3.7P1 e0d 10 7 NV:B 0 SSD-NVM N/A 3614795/925387648 3614803/925389696 (fast zeroed)