跳转到主内容

FlexGroup 卷状态在节点接管后显示为混合

Views:
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:

适用于

  • FAS/AFF 系统
  • ONTAP 9
  • DS460C 磁盘架
  • FlexGroup

问题描述

  • 在节点接管事件后,FlexGroup 卷变得不可访问,状态显示为 Mixed
  • sysconfig -asysconfig -r 显示磁盘架 22 中抽屉 2 有 12 个磁盘缺失
  • RAID 组/aggr1/plex0/rg0 有四个故障磁盘,超过了 RAID-TEC 冗余
Sep 12 2025 15:21:37 [node-01:cf.multidisk.fatalProblem:error]: Node encountered a multidisk error or other fatal error while waiting to be taken over. aggr1: raidvolfsm, fatal multi-disk error..

Aggregate aggr1 (failed, raid_tec, partial, fast zeroed) (block checksums)
  Plex /aggr1/plex0 (offline, failed, inactive)
   RAID group /aggr1/plex0/rg0 (partial, block checksums)

    RAID Disk    Device  HA  SHELF BAY CHAN Pool Type  RPM  Used (MB/blks)   Phys (MB/blks)
    ---------      ------    ------------- ---- ---- ---- ----- --------------   --------------
    tparity      FAILED         N/A             9324290/ -
    dparity      0a.10.14        0a   10  14  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    parity       0c.21.13        0c   21  13  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0a.11.27        0a   11  27  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0c.20.14        0c   20  14  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0d.13.13        0d   13  13  SA:B   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0d.12.14        0d   12  14  SA:B   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data FAILED         N/A             9324290/ -
    data        0a.10.15        0a   10  15  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0b.21.14        0b   21  14  SA:B   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0c.20.15        0c   20  15  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0d.13.14        0d   13  14  SA:B   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0d.12.15        0d   12  15  SA:B   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data FAILED         N/A             9324290/ -
    data        0a.10.16        0a   10  16  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0c.21.15        0c   21  15  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0c.20.16        0c   20  16  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0d.13.15        0d   13  15  SA:B   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0d.12.16        0d   12  16  SA:B   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data FAILED         N/A             9324290/ -
    data        0a.10.17        0a   10  17  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0b.21.16        0b   21  16  SA:B   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)
    data        0c.20.17        0c   20  17  SA:A   0  FSAS  7200 9324290/19096145920 9342976/19134414848 (fast zeroed)

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.