跳转到主内容

使用AFF 16.3时、A900/FAS9500"电池充电FET"关闭

Views:
2
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
aff-series<a>2009年4月12日</a>
Specialty:
hw
Last Updated:

适用场景

  • AFF A900
  • FAS9500
  • BMC固件版本

问题描述

  • BMC上的AFF A900和FAS9500系统报告在 nvram.battery.chargeFET.off ~1分钟内自行更正的EMS错误:
Sat Feb 11 22:29:53 +0100 [cluster-01: env_mgr: nvram.battery.chargeFET.off:error]: The NVRAM battery charge FET is off. To prevent data loss, the system will shut down in 24 hours.Sat Feb 11 22:30:24 +0100 [cluster-01: env_mgr: nvram.battery.chargeFET.normal:info]: The NVRAM battery charge FET is on.​​​​​​
  • 这也会触发AutoSupport通知:
HA Group Notification (BATTERY (charge FET off)) ALERT
  • BMC事件日志SP-LATEST-SYSTEM-EVENT-LOG()报告断言和取消断言事件,类似于:
Record 1064: Sat Feb 11 21:29:11.053465 2023 [IPMI.notice]: 02e8 | 02 | EVT: 01573b32 | Bat_Curr | Assertion Event, "Upper Non-critical going high" | Reading: 2.950 | Threshold: 2.500
Record 1065: Sat Feb 11 21:29:18.390795 2023 [IPMI.notice]: 02e9 | 02 | EVT: 6f02ffff | PCM_Status | Assertion Event, "Fault"
Record 1066: Sat Feb 11 21:29:19.337435 2023 [IPMI.notice]: 02ea | 02 | EVT: 6f02ffff | Bat_Status | Assertion Event, "Fault"
Record 1067: Sat Feb 11 21:29:19.349382 2023 [IPMI.notice]: 02eb | 02 | EVT: 6f06ffff | Bat_Status | Assertion Event, "Charge FET"
Record 1068: Sat Feb 11 21:29:19.505418 2023 [IPMI.notice]: 02ec | 02 | EVT: 81570032 | Bat_Curr | Deassertion Event, "Upper Non-critical going high" | Reading: 0.000 | Threshold: 2.500
Record 1069: Sat Feb 11 21:30:05.644191 2023 [IPMI.notice]: 02ed | 02 | EVT: 01509494 | VBAT_P8V | Assertion Event, "Lower Non-critical going low " | Reading: 7.400 | Threshold: 7.400
Record 1070: Sat Feb 11 21:30:11.371717 2023 [IPMI.notice]: 02ee | 02 | EVT: 6f02ffff | NVS_Status | Assertion Event, "Fault"
Record 1071: Sat Feb 11 21:30:22.997590 2023 [IPMI.notice]: 02ef | 02 | EVT: ef06ffff | Bat_Status | Deassertion Event, "Charge FET"
Record 1072: Sat Feb 11 21:30:23.442294 2023 [IPMI.notice]: 02f0 | 02 | EVT: 81509d94 | VBAT_P8V | Deassertion Event, "Lower Non-critical going low " | Reading: 7.850 | Threshold: 7.400
Record 1073: Sat Feb 11 21:30:26.464171 2023 [IPMI.notice]: 02f1 | 02 | EVT: ef02ffff | PCM_Status | Deassertion Event, "Fault"
Record 1074: Sat Feb 11 21:30:27.039379 2023 [IPMI.notice]: 02f2 | 02 | EVT: ef02ffff | Bat_Status | Deassertion Event, "Fault"
Record 1075: Sat Feb 11 21:30:27.319133 2023 [IPMI.notice]: 02f3 | 02 | EVT: ef02ffff | NVS_Status | Deassertion Event, "Fault"

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.