>

跳转到主内容

CHS-162:标题:FAS9000或AFF A700系统临时报告警告消息" NVRAM电池电流低于正常值(-50 mA)"、而SEL也报告低于正常值VBAT_P8V。

Views:
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
hw
Last Updated:

问题描述

在SP的系统事件日志(SEL)中显示此问题描述的示例消息:
Record 337: 18:15:36 [IPMI.notice]: 4d05 | 02 | EVT: 01505694 | VBAT_P8V | Assertion Event, "Lower Non-critical going low " | Reading: 4.300 | Threshold: 7.400
Record 338: 18:15:37 [IPMI.notice]: 4e05 | 02 | EVT: 0152568c | VBAT_P8V | Assertion Event, "Lower Critical going low " | Reading: 4.300 | Threshold: 7.000
Record 339: 18:15:49 [IPMI.notice]: 4f05 | 02 | EVT: 0150ffff | Bat_Curr | Assertion Event, "Lower Non-critical going low " | Reading:-0.050 | Threshold:-0.050
Record 340: 18:15:50 [IPMI.notice]: 5005 | 02 | EVT: 6f02ffff | NVS_Status | Assertion Event, "Fault"
Record 341: 18:15:51 [IPMI.notice]: 5105 | 02 | EVT: 81529e8c | VBAT_P8V | Deassertion Event, "Lower Critical going low " | Reading: 7.900 | Threshold: 7.000
Record 342: 18:15:51 [IPMI.notice]: 5205 | 02 | EVT: 81509e94 | VBAT_P8V | Deassertion Event, "Lower Non-critical going low " | Reading: 7.900 | Threshold: 7.400
Record 343: 18:15:51 [IPMI.notice]: 5305 | 02 | EVT: 0301ffff | Attn_Sensor1 | Assertion Event, "State Asserted"
Record 344: 18:16:28 [IPMI.notice]: 5405 | 02 | EVT: 6f02ffff | PCM_Status | Assertion Event, "Fault"
Record 345: 18:16:34 [IPMI.notice]: 5505 | 02 | EVT: 6f02ffff | Bat_Status | Assertion Event, "Fault"
Record 346: 18:16:34 [IPMI.notice]: 5605 | 02 | EVT: 815027ff | Bat_Curr | Deassertion Event, "Lower Non-critical going low " | Reading: 1.950 | Threshold:-0.050
Record 347: 18:16:36 [IPMI.notice]: 5705 | 02 | EVT: ef02ffff | NVS_Status | Deassertion Event, "Fault"
Record 348: 18:16:50 [IPMI.notice]: 5805 | 02 | EVT: ef02ffff | PCM_Status | Deassertion Event, "Fault"
Record 349: 18:17:25 [IPMI.notice]: 5905 | 02 | EVT: ef02ffff | Bat_Status | Deassertion Event, "Fault"
Record 350: 18:17:27 [IPMI.notice]: 5a05 | 02 | EVT: 0300ffff | Attn_Sensor1 | Assertion Event, "State Deasserted"
Record 351: 18:19:06 [IPMI.notice]: 5b05 | 02 | EVT: 6f08ffff | Bat_Status | Assertion Event, "Learn Cycle"
Record 352: 19:49:14 [IPMI.notice]: 5c05 | 02 | EVT: ef08ffff | Bat_Status | Deassertion Event, "Learn Cycle"

 

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.