跳转到主内容

由于在 Brocade 交换机上重新启动 mdd 进程,HA 状态不同步

Views:
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
brocade
Last Updated:

适用于

  • FOS V9.2.1A
  • Brocade X系列交换机

问题描述

  • Brocade X 系列交换机与 FOS v9.2.1a 的 HA 状态不同步。
  • 以及在 errdump 中看到的不同步事件 ffdc & md 进程重启事件。

2025/09/14-23:15:27 (IST), [KSWD-1002], 3221820, SLOT 2 | FFDC | CHASSIS, WARNING,sw7, Detected termination of process mdd:3644.
2025/09/14-23:15:27 (IST), [RAS-1001], 3221821, SLOT 2 | CHASSIS, INFO, sw7, First failure data capture (FFDC) event occurred.
2025/09/14-23:15:50 (IST), [FSSM-1003], 3221822, SLOT 1 | CHASSIS, WARNING, sw7, HA State out of sync.
2025/09/14-23:16:04 (IST), [FSSM-1003], 3221823, SLOT 2 | CHASSIS, WARNING, sw7, HA State out of sync.
2025/09/14-23:16:15 (IST), [USWD-1002], 3221824, SLOT 2 | CHASSIS, INFO, sw7, System component fcsw:md restart completed.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [MAPS-1145], 3221825, SLOT 2 | FID 128, INFO, sw7, FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for E-Ports.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [MAPS-1144], 3221826, SLOT 2 | FID 128, INFO, sw7, FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for F-Ports.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [MAPS-1201], 3221827, SLOT 2 | FID 128, INFO, sw7, MAPS has started monitoring with dflt_moderate_policy policy.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [FSSM-1002], 3221828, SLOT 2 | CHASSIS, INFO, sw7, HA State is in sync.
2025/09/14-23:16:30 (IST), [FSSM-1002], 3221829, SLOT 1 | CHASSIS, INFO, sw7, HA State is in sync.

 

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.