跳转到主内容

如何降低Brocade交换机上RASlog中的消息频率

Views:
4
Visibility:
Internal
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
brocade<a>2009年342788</a>
Last Updated:

适用场景

Brocade 交换机上的端口

问题描述

  • 如何降低 RASlog Brocade交换机上的中的消息频率
  • mapsdb --show 输出下报告了多个与映射相关的警报、如以下日志代码片段所示:

mapsdb --show

3.2 Rules Affecting Health:
===========================

Category(Violation Count)|RepeatCount|Rule Name          |Execution Time   |Object       |Triggered Value(Units)|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Port Health(1582)     |15      |defALL_OTHER_F_PORTSITW_80 |10/12/22 11:10:59|F-Port 3      |241 ITWs        |
             |       |               |          |F-Port 3      |255 ITWs        |
             |       |               |          |F-Port 3      |209 ITWs        |
             |       |               |          |F-Port 3      |235 ITWs        |
             |       |               |          |F-Port 3      |194 ITWs                    |2      |defALL_32GSWL_SFPRXP_63  |10/12/22 07:51:01|SFP 12/14     |0 uW          |
             |       |               |          |SFP 3/14      |0 uW          |
             |       |               |          |SFP 12/14     |0 uW          |
             |       |               |          |SFP 3/14      |0 uW          |


             |1      |defALL_OTHER_F_PORTSCRC_21 |10/12/22 10:56:11|F-Port 3      |24 CRCs        

IO Latency(9703)      |60      |defRD_STATUS_TIME_12000  |10/12/22 10:58:29|Flow (SID=0x6ba10|13.7K Microseconds   |
             |       |               |          |0,DID=0x6b9180,Ho|            |
             |       |               |          |st Port=5/17)   |            |
             |       |               |          |Flow (SID=0x6ba10|13.7K Microseconds   |
             |       |               |          |0,DID=0x6b9180,Ho|            |
             |       |               |          |st Port=5/17)   |            |


          

 

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

This is an internal KB article and its content should not be copy/pasted and shared with people outside of NetApp. Always seek Duty Manager authentication of caller for password reset requests. If you need further assistance post a question in Knowledge Xchange