跳转到主内容

由于超时, Brocade Fabric OS 更新失败

Views:
9
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
fabric-interconnect-and-management-switches
Specialty:
brocade<a>2008931531</a>
Last Updated:

适用场景

Brocade FabricOS (FOS) 

问题描述

  • 在 固件升级期间、firmwaredownloadstatus输出会显示以下条目:

    set_status:CP1 Firmware download failed on standby CP - Firmware download timed out. (0x23)

  • 交换机似乎正忙于处理 有关流量影响的多个映射警报:

2023/04/10-22:10:36:223765 (IST), [MAPS-1005], 428700/228252, SLOT 2 | FID 128, WARNING, Brocade, Flow (SID=0x6a2xx0,DID=0x66ayy0,Host Port=5/14), Condition=sys_flow_monitor_scsi(RD_1stDATA_TIME/10SEC>11000), Current Value:[RD_1stDATA_TIME, 11239 Microseconds], Rule defRD_1stDATA_TIME_11000 triggered 2 times in 10 min and last trigger time Mon Apr 10 22:07:37 2023, Dashboard Category=IO Latency., raslogAction.c, line: 233, comp:md, ltime:2023/04/10-22:10:36:223568

2023/04/10-22:10:36:224539 (IST), [MAPS-1006], 428701/228253, SLOT 2 | FID 128, INFO, Brocade, Flow (SID=0x6a2xx0,DID=0x66ayy0,Host Port=5/14), Latest Value=[RD_1stDATA_TIME, 11239 Microseconds]., raslogAction.c, line: 244, comp:md, ltime:2023/04/10-22:10:36:223703

2023/04/10-22:11:36:225540 (IST), [MAPS-1005], 428702/228254, SLOT 2 | FID 128, WARNING, Brocade, Flow (SID=0x6a2xx0,DID=0x66ayy0,Host Port=12/10), Condition=sys_flow_monitor_scsi(RD_1stDATA_TIME/10SEC>11000), Current Value:[RD_1stDATA_TIME, 15935 Microseconds], Rule defRD_1stDATA_TIME_11000 triggered 2 times in 10 min and last trigger time Mon Apr 10 22:01:17 2023, Dashboard Category=IO Latency., raslogAction.c, line: 233, comp:md, ltime:2023/04/10-22:11:36:225343

2023/04/10-22:11:36:226424 (IST), [MAPS-1006], 428703/228255, SLOT 2 | FID 128, INFO, Brocade, Flow (SID=0x6a2xx0,DID=0x66ayy0,Host Port=12/10), Latest Value=[RD_1stDATA_TIME, 15935 Microseconds]., raslogAction.c, line: 244, comp:md, ltime:2023/04/10-22:11:36:225480

2023/04/10-22:11:36:226465 (IST), [MAPS-1005], 428704/228256, SLOT 2 | FID 128, WARNING, Brocade, Flow (SID=0x6a2xx0,DID=0x66ayy0,Host Port=12/10), Condition=sys_flow_monitor_scsi(RD_STATUS_TIME/10SEC>12000), Current Value:[RD_STATUS_TIME, 15941 Microseconds], Rule defRD_STATUS_TIME_12000 triggered 2 times in 10 min and last trigger time Mon Apr 10 22:01:17 2023, Dashboard Category=IO Latency., raslogAction.c, line: 233, comp:md, ltime:2023/04/10-22:11:36:226109

2023/04/10-22:11:36:226499 (IST), [MAPS-1006], 428705/228257, SLOT 2 | FID 128, INFO, Brocade, Flow (SID=0x6a2xx0,DID=0x66ayy0,Host Port=12/10), Latest Value=[RD_STATUS_TIME, 15941 Microseconds]., raslogAction.c, line: 244, comp:md, ltime:2023/04/10-22:11:36:226243

请参见: Fabric OS System Messages

  • 这些map事件可能会在发生原因下载代码并在内部复制代码时出现问题。
  • 检查在升级期间是否发现任何网络问题。

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.