跳转到主内容

Exciting new changes are coming to the Knowledge Base site soon!
Starting April 4, 2023, you will notice Support-Specific categorization and improvements to the search filters on the site. In May, we will be launching a new and enhanced Site UI and Navigation. To know more, read our Knowledge Article.

在watchdog重置后、系统无法启动

Views:
6
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
aff-series<a>2009年27月59日</a>
Specialty:
hw
Last Updated:

适用场景

  • ONTAP 9
  • AFF/FAS

问题描述

  • L2 watchdog重置后、系统无法启动。

 Record 503: Tue Aug 23 17:00:20 2022 [IPMI Event.critical]: System reset
 Record 504: Tue Aug 23 17:00:20 2022 [IPMI Event.critical]: L2 watchdog action completed
 Record 505: Tue Aug 23 17:00:20 2022 [IPMI.notice]: L2 to L1 is 1(s) 158936(us)
 Record 506: Tue Aug 23 17:00:41 2022 [SP.notice]: Delaying L2_WDOG ASUP email for 120 seconds
 Record 507: Tue Aug 23 17:05:51 2022 [ASUP.notice]: First notification email | (REBOOT (watchdog reset)) CRITICAL | Send failed
 Record 508: Tue Aug 23 17:10:40 2022 [SP.critical]: Heartbeat stopped
 Record 509: Tue Aug 23 17:18:30 2022 [ASUP.notice]: Reminder email | (REBOOT (watchdog reset)) CRITICAL | Send failed

  • 多个传感器未处于正常状态或 system sensors 无法从输出中读取。

 Sensor Name      | Current    | Unit       | Status     | LCR       | LNC       | UNC       | UCR
 -----------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------
 CPU0_Temp_Margin | na         | degrees C  | na         | na        | na        | -10.000   | 0.000
 In_Flow_Temp     | 26.000     | degrees C  | ok         | 0.000     | 5.000     | 50.000    | 55.000
 Out_Flow_Temp    | 32.000     | degrees C  | ok         | 0.000     | 5.000     | 65.000    | 75.000
 PCI_Slot_Temp    | 31.000     | degrees C  | ok         | 0.000     | 5.000     | 60.000    | 70.000
 Smart_Bat_Temp   | 28.000     | degrees C  | ok         | 0.000     | 5.000     | 60.000    | 70.000
 CPU0_Error       | 0x0        | discrete   | Asserted   | na        | na        | na        | na    
 CPU0_Therm_Trip  | 0x0        | discrete   | Asserted   | na        | na        | na        | na    
 CPU0_Hot         | 0x0        | discrete   | Deasserted | na        | na        | na        | na
 Memory0_Hot      | 0x0        | discrete   | Deasserted | na        | na        | na        | na
 PCH_Hot          | 0x0        | discrete   | Deasserted | na        | na        | na        | na
 Ambient_Temp_1   | 24.000     | degrees C  | ok         | 0.000     | 5.000     | 47.000    | 52.000
 Ambient_Temp_2   | 24.000     | degrees C  | ok         | 0.000     | 5.000     | 47.000    | 52.000
 P5V_STBY         | 5.075      | Volts      | ok         | 4.246     | 4.343     | 5.661     | 5.807
 P3V3_STBY        | 3.280      | Volts      | ok         | 2.960     | 3.040     | 3.568     | 3.664
 P1V8_STBY        | 1.785      | Volts      | ok         | 1.630     | 1.659     | 1.950     | 1.969
 P1V2_STBY        | 1.193      | Volts      | ok         | 1.086     | 1.106     | 1.300     | 1.319
 P0V9_STBY        | 0.883      | Volts      | ok         | 0.805     | 0.854     | 0.951     | 0.999
 P5V              | 0.073      | Volts      | cr         | 4.246     | 4.343     | 5.661     | 5.807    
 P3V3             | 3.280      | Volts      | ok         | 2.960     | 3.040     | 3.568     | 3.664
 PVDDQ_DDR4_AB    | 0.000      | Volts      | cr         | 0.010     | 0.019     | 2.454     | 2.464    
 PVTT_DDR4_AB     | 0.000      | Volts      | cr         | 0.010     | 0.019     | 2.454     | 2.464    
 PVCCP_CPU0       | 0.000      | Volts      | cr         | 0.010     | 0.019     | 2.454     | 2.464    
 P3V3_BATT        | 3.184      | Volts      | ok         | 0.016     | 0.032     | 4.048     | 4.064

 

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

Scan to view the article on your device