跳转到主内容

无法通过SSH访问SP

Views:
3
Visibility:
Public
Votes:
0
Category:
fas-systems<a>2009210944</a><a>进行翻译</a>
Specialty:
hw
Last Updated:

适用场景

  • FAS8200
  • 服务处理器 (SP)

问题描述

  • 无法通过SSH访问SP。
  • events all 报告 SP load is high

Record 965: Tue May 24 08:46:18 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.26 2.24 2.24
Record 966: Tue May 24 09:13:18 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.26 2.22 2.23
Record 967: Tue May 24 09:48:20 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.32 2.28 2.25
Record 968: Tue May 24 10:15:20 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.30 2.23 2.23
Record 969: Tue May 24 10:47:21 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.66 2.32 2.26
Record 970: Tue May 24 11:17:21 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.44 2.31 2.25
Record 971: Tue May 24 11:51:23 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.28 2.14 2.15
Record 972: Tue May 24 12:21:24 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.28 2.15 2.12
Record 973: Tue May 24 12:50:24 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.28 2.15 2.15
Record 974: Tue May 24 13:21:24 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.24 2.35 2.32
Record 975: Tue May 24 13:55:25 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.31 2.13 2.16
Record 976: Tue May 24 14:23:26 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.24 2.15 2.14
Record 977: Tue May 24 14:57:27 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.38 2.13 2.10
Record 978: Tue May 24 15:39:31 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.30 2.11 2.07
Record 979: Tue May 24 15:56:32 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.64 2.38 2.25
Record 980: Tue May 24 16:27:32 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.64 2.18 2.16
Record 981: Tue May 24 17:07:35 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.49 2.19 2.12
Record 982: Tue May 24 17:31:36 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.31 2.14 2.08
Record 983: Tue May 24 18:03:37 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.38 2.17 2.12
Record 984: Tue May 24 18:32:37 2022 [SP.notice]: SP load is high: 3.07 2.30 2.18
Record 985: Tue May 24 19:03:38 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.31 2.20 2.22
Record 986: Tue May 24 19:33:38 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.25 2.23 2.22
Record 987: Tue May 24 20:05:39 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.30 2.14 2.14
Record 988: Tue May 24 20:44:42 2022 [SP.notice]: SP load is high: 2.38 2.11 2.07

 

Sign in to view the entire content of this KB article.

New to NetApp?

Learn more about our award-winning Support

NetApp provides no representations or warranties regarding the accuracy or reliability or serviceability of any information or recommendations provided in this publication or with respect to any results that may be obtained by the use of the information or observance of any recommendations provided herein. The information in this document is distributed AS IS and the use of this information or the implementation of any recommendations or techniques herein is a customer's responsibility and depends on the customer's ability to evaluate and integrate them into the customer's operational environment. This document and the information contained herein may be used solely in connection with the NetApp products discussed in this document.